№ п/п | Наименование курса | Кол-во ак. часов/дней | Стоимость, руб./чел. |
1 | Курсы обучения ЧУ ДПО "Институт САПР и ГИС" | ||
1.1 |
Теоретические основы конструирования трубопроводов. Углубленный курс (курс повышения квалификации инженеров-прочнистов) |
80/10 | 200 000,00 ₽ |
1.2 | Теоретические основы конструирования трубопроводов. Интенсив (курс повышения квалификации инженеров-прочнистов). | 40/5 | 130 000,00 ₽ |
2 | Курсы обучения программному обеспечению ГК "Русский САПР" | ||
2.1 | Смарт ЛЭП (дистанционное онлайн) | 24/3 | 40 000,00 ₽ |
2.2 | Смарт ЛЭП (очное обучение) | 24/3 | 53 000,00 ₽ |
3 | Курсы обучения программному обеспечению компании ООО «Нанософт разработка» | ||
3.1 | nanoCAD. Базовый курс | 24/3 | 12 000,00 ₽ |
3.2 | nanoCAD Механика | 16/2 | 12 000,00 ₽ |
3.3 | nanoCAD Модуль 3D | 16/2 | 12 000,00 ₽ |
3.4 | nanoCAD СПДС | 16/2 |
12 000,00 ₽ |
3.5 | nanoCAD Стройплощадка | 16/2 | 17 000,00 ₽ |
3.6 | nanoCAD Облака точек (конфигурация ReClouds) | 24/3 | 32 500,00 ₽ |
3.7 | nanoCAD GeoniCS. Топоплан, Генплан | 32/4 | 48 000,00 ₽ |
3.8 | nanoCAD GeoniCS. Топоплан, Сети | 24/3 | 36 500,00 ₽ |
3.9 | nanoCAD GeoniCS. Трассы, Сечения | 16/2 | 25 000,00 ₽ |
3.10 | nanoCAD GeoniCS. Трассы, Сечения, Геомодель | 24/3 | 36 500,00 ₽ |
3.11 | nanoCAD GeoniCS. Топоплан, Генплан, Сети | 40/5 | 59 500,00 ₽ |
3.12 | nanoCAD GeoniCS. Все модули. | 64/8 | 94 500,00 ₽ |
3.13 | nanoCAD BIM Электро | 24/3 | 30 500,00 ₽ |
3.14 | nanoCAD BIM ОПС | 16/2 | 21 000,00 ₽ |
3.15 | nanoCAD BIM СКС | 16/2 | 21 000,00 ₽ |
3.16 | nanoCAD BIM ВК | 16/2 | 17 000,00 ₽ |
3.17 | nanoCAD BIM Отопление | 16/2 | 17 000,00 ₽ |
3.18 | nanoCAD BIM Вентиляция | 24/3 | 25 000,00 ₽ |
3.19 | nanoCAD Металлоконструкции. | 16/2 | 26 000,00 ₽ |
3.20 | nanoCAD BIM Конструкции. | 32/4 | 51 000,00 ₽ |
3.21 | nanoCAD BIM Архитектура. | 32/4 | 51 000,00 ₽ |
3.22 | nanoCAD BIM Строительство. | 48/6 | 75 000,00 ₽ |
3.23 | nanoCAD Конструкции PS. Базовый курс | 16/2 | 26 000,00 ₽ |
4 | Курсы обучения программному обеспечению компании АО "СиСофт Девелопмент" | ||
4.1 | Model Studio CS Строительные решения | 40/5 | 63 000,00 ₽ |
4.2 | ModelStudio CS Трубопроводы | 32/4 | 43 000,00 ₽ |
4.3 | Model Studio CS Технологические схемы | 16/2 | 22 000,00 ₽ |
4.4 | ModelStudio CS Отопление | 32/4 | 43 000,00 ₽ |
4.5 | ModelStudio CS Вентиляция | 32/4 | 43 000,00 ₽ |
4.6 | ModelStudio CS Кабельное хозяйство | 24/3 | 30 500,00 ₽ |
4.7 | ModelStudio CS ОРУ (Открытые распределительные устройства)* | 24/3 | 30 500,00 ₽ |
4.8 | ModelStudio CS Молниезащита | 16/2 | 21 000,00 ₽ |
4.9 | CADLib Модель и Архив. Базовый курс. | 16/2 | 22 000,00 ₽ |
4.10 | Административный курс ModelStudio CS | 40/5 | 53 000,00 ₽ |
5 | Курсы обучения программному обеспечению компании АО "НиЦ СтаДиО" | ||
5.1 | АСТРА-НОВА. Базовый курс | 40/5 | 48 000,00 ₽ |
6 | Курсы обучения программному обеспечению компании ООО "НТП Трубопровод" | ||
6.1 | СТАРТ – расчет прочности и жесткости трубопроводов различного назначения | 24/3 | 27 000,00 ₽ |
6.2 | Пассат и Штуцер МКЭ | 32/4 | 35 000,00 ₽ |
6.3 | Гидросистема | 24/3 | 27 000,00 ₽ |
6.4 | Изоляция | 16/2 | 18 000,00 ₽ |
7 | Курсы обучения программному обеспечению компании Bentley | ||
7.1 | STAAD.Pro. Полный курс | 40/5 | 47 000,00 ₽ |
7.2 | STAAD.Pro. Статический расчет | 32/4 | 37 000,00 ₽ |
7.3 | STAAD.Pro. Динамический расчет | 24/3 | 32 000,00 ₽ |
7.4 | AutoPIPE Vessel. Базовый курс | 40/5 | 47 000,00 ₽ |
7.5 | AutoPIPE Vessel Advanced | 32/4 | 42 000,00 ₽ |
7.6 | Bentley AutoPIPE. Базовый курс | 40/5 | 47 000,00 ₽ |
7.7 | Bentley AutoPIPE Advanced | 40/5 | 47 000,00 ₽ |
8 | Курсы обучения программному обеспечению компании Hexagon | ||
8.1 | CAESAR II. Расширенный курс | 40/5 | 47 000,00 ₽ |
8.2 | CAESAR II. Динамический расчет | 24/3 | 37 000,00 ₽ |
8.3 | CAESAR II. Статический расчет | 32/4 | 37 000,00 ₽ |
8.4 | CAESAR II. FRP трубопроводы | 32/4 | 42 000,00 ₽ |
8.5 | PV Elite | 32/4 | 38 000,00 ₽ |
8.6 | TANK | 24/3 | 37 000,00 ₽ |
* Возможность проведения курса обучения необходимо уточнить у менеджера.
Количество обучающихся в группе не менее 3-5х человек, согласовывается индивидуально для каждого курса обучения.